Description
| Mfr.PN | Length (mm) | Extendable Length (mm) | Weight (kg) | Part Number |
| 494 | 1280 | 2000 | 10.1 | WE0000245 |
| Mfr.PN | Length (mm) | Extendable Length (mm) | Weight (kg) | Part Number |
| 494 | 1280 | 2000 | 10.1 | WE0000245 |
| Settings | Impact Bead Breaker remove | Hacksaw Frame remove | Battery Terminal Cleaning Brush remove | Round File remove | Flat File remove | Strap Wrench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Impact Bead Breaker remove | Hacksaw Frame remove | Battery Terminal Cleaning Brush remove | Round File remove | Flat File remove | Strap Wrench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • A Powerful bead breaker that breaks stubborn beads• Made of heavy duty steel | • High strength aluminium frame• Rubber grip on handle provide firm grip[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/HackSaw-Frame.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/hacksaw-frame.jpg"][/video] | • Removes dirt, debris and corrosion to restore electrical contact• Hardened and tempered stainless steel brushes. Brushes are encased in a durable steel housing• Cleans both positive (+) and negative (-) terminals. For top and side• terminals Inside brush cleans battery posts. Cone brush cleans battery terminals | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-File.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-FIle-2.jpg"][/video] | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-FIle-1.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-File.jpg"][/video] | • Aluminum handle[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.jpg"][/video] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |