Description
Mfr.PN | Capacity (Liter) | Pressure (PSI) | Reservoir Construction |
Part Number |
349-1 | 1.5 | 10.000 | Steel | HY0000008 |
Mfr.PN | Capacity (Liter) | Pressure (PSI) | Reservoir Construction |
Part Number |
349-1 | 1.5 | 10.000 | Steel | HY0000008 |
Settings | Hydraulic Foot Pump remove | Test Point remove | Combi Bead Breaker remove | Pneumatic Pump 700 Bar remove | Test Hose remove | Cordless Hydraulic Crimper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hydraulic Foot Pump remove | Test Point remove | Combi Bead Breaker remove | Pneumatic Pump 700 Bar remove | Test Hose remove | Cordless Hydraulic Crimper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Fast-acting air hydraulic pump that can be used with all Bead Breakers• 10,000 PSI rated• Capacity 5 qts. oil• Hose and coupler included• Polyglass reservoir | • Designed for monitoring and control of pressure• Use in conjunction with direct gauge adapter | • Most popular tool for breaking beads on truck, farm tractor, grader and all agricultural wheels• Can be used for 1 piece rim, 2 piece rim and 3 piece rim• Pump sold separately | • Standard pump accessories: remote controller, 5 meter hose• Electric model includes oil cooler | • Use with pressure gauge | • Comes with crimping dies 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2• 2 pieces spare battery• 1 piece charger• 1 set sealing element• 1 piece plastic hard case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |