Description
| Mfr.PN | Jaw Clearance (inch) | Jaw Clearance (mm) | Part Number |
| 434-1 | 1” | 25 | PPE0000077 |
| Mfr.PN | Jaw Clearance (inch) | Jaw Clearance (mm) | Part Number |
| 434-1 | 1” | 25 | PPE0000077 |
| Settings | Steel Lock Out Hasp remove | Flat File remove | Tyre Core Removal Tool remove | Strap Wrench remove | Round File remove | Strap Wrench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Steel Lock Out Hasp remove | Flat File remove | Tyre Core Removal Tool remove | Strap Wrench remove | Round File remove | Strap Wrench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Lockout by multiple workers at each lockout point• Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made• Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp• Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Steel-Lock-Out-Hasp.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Steel-Lock-Out-Hasp.jpg"][/video] | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-FIle-1.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-File.jpg"][/video] | • Double ended valve stem core remover/installer float tubes.• One end fits standard bore, one fits larger• Great for tire changer operation and repair[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.jpg"][/video] | • For oil filters, rounded shapes and the likes up to 180mm diameter | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-File.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-FIle-2.jpg"][/video] | • Aluminum handle[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.jpg"][/video] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |