Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | 3 Jaw Gear Puller remove | Flat File remove | Tubeless Tyre Lever remove | Reversible Chain Wrench remove | Bearing Separator remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | 3 Jaw Gear Puller remove | Flat File remove | Tubeless Tyre Lever remove | Reversible Chain Wrench remove | Bearing Separator remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • High-strength forged and hardened Steel jaw arms | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-FIle-1.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-File.jpg"][/video] | • Use on standard and large truck tires, including industrial, farm, buses, and tractors.[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.jpg"][/video] | • Reversible chain wrench is designed for easy operation in less space where other wrenches fail• Double sided toothed jaws[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.jpg"][/video] | • Used to safely remove bearings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| x
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |