Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | Tubeless Tyre Lever remove | Strap Wrench remove | Reversible Chain Wrench remove | Tyre Core Removal Tool remove | Clic & Clic R Hose Clamp Plier remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | Tubeless Tyre Lever remove | Strap Wrench remove | Reversible Chain Wrench remove | Tyre Core Removal Tool remove | Clic & Clic R Hose Clamp Plier remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • Use on standard and large truck tires, including industrial, farm, buses, and tractors.[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.jpg"][/video] | • For oil filters, rounded shapes and the likes up to 180mm diameter | • Reversible chain wrench is designed for easy operation in less space where other wrenches fail• Double sided toothed jaws[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.jpg"][/video] | • Double ended valve stem core remover/installer float tubes.• One end fits standard bore, one fits larger• Great for tire changer operation and repair[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.jpg"][/video] | • Heavy duty spring• Single rivet design[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Clic-Clic-R-Hose-Clamp-Plier.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Clic-Clic-R-Hose-Clamp-Plier.jpg"][/video] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
| x
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |