Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | Rolling Head Pry Bar remove | Reversible Chain Wrench remove | Strap Wrench remove | Tyre Core Removal Tool remove | Oil Filter Cutter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | Rolling Head Pry Bar remove | Reversible Chain Wrench remove | Strap Wrench remove | Tyre Core Removal Tool remove | Oil Filter Cutter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • For prying, positioning and aligning applications[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Rolling-Head-Pry-Bar.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Rolling-Head-Pry-Bar.jpg"][/video] | • Reversible chain wrench is designed for easy operation in less space where other wrenches fail• Double sided toothed jaws[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.jpg"][/video] | • Aluminum handle[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.jpg"][/video] | • Double ended valve stem core remover/installer float tubes.• One end fits standard bore, one fits larger• Great for tire changer operation and repair[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Tyre-Core-Removal-Tool.jpg"][/video] | • Excellent way to examine engines for damage• Anodized aluminum with adjustable threaded steel shaft[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Oil-Filter-Cutter.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/OIl-Filter-Cutter-1.jpg"][/video] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
| x
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |