Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | Flat File remove | File Set remove | Round File remove | 2 Jaw Gear Puller remove | Hacksaw Frame remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | Flat File remove | File Set remove | Round File remove | 2 Jaw Gear Puller remove | Hacksaw Frame remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-FIle-1.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Flat-File.jpg"][/video] | • Each set contains flat, half round, round, square and triangular file[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/File-Set.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/File-Set.jpg"][/video] | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-File.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-FIle-2.jpg"][/video] | • Two jaw design slips into tight spaces to pull gears, pulleys, and flywheels off shaft without damage | • High strength aluminium frame• Rubber grip on handle provide firm grip[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/HackSaw-Frame.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/hacksaw-frame.jpg"][/video] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |