Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | Round File remove | Piston Ring Compressor remove | Oil Filter Cutter remove | Strap Wrench remove | Nozzle Tester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | Round File remove | Piston Ring Compressor remove | Oil Filter Cutter remove | Strap Wrench remove | Nozzle Tester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • Bastard cut[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-File.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/12/Round-FIle-2.jpg"][/video] | • Constructed of special high performance spring steel, sturdy and durable for long time use.• Coated surface for enhancing its corrosion and heat resistance[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Piston-Ring-Compressor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Piston-Ring-Compressor.jpg"][/video] | • Excellent way to examine engines for damage• Anodized aluminum with adjustable threaded steel shaft[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Oil-Filter-Cutter.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/OIl-Filter-Cutter-1.jpg"][/video] | • Aluminum handle[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Strap-Wrench.jpg"][/video] | • Used to adjust injection nozzle opening pressure and to carry out leakage, spray pattern and chatter characteristics test• Heavy duty cup made of steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |