Description
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Settings | Chisel & Punch Set remove | 1/2"Dr. Impact TX Bit Socket remove | 1"Dr. Impact Extension Bar remove | 3/4"Dr. Impact Adaptor remove | 1"Dr. Impact Adaptor remove | 1.1/2"Dr. Sliding T Handle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chisel & Punch Set remove | 1/2"Dr. Impact TX Bit Socket remove | 1"Dr. Impact Extension Bar remove | 3/4"Dr. Impact Adaptor remove | 1"Dr. Impact Adaptor remove | 1.1/2"Dr. Sliding T Handle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Set of 6 pieces regular chisel & punch in tetron pouch | • For use with air or electric power tools• Standard: Conforms to DIN 3129/ISO 2725, DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | • Standard: Conforms to DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel• Size 200 & 300mm with ball retainer, 400mm without ball retainer | • For use with air or electric power tools• Standard: Conforms to DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | • For use with air or electric power tools• Standard: Conforms to DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 50-58 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | • Hardened & tempered to 50-58 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |