Description
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Settings | Chisel & Punch Set remove | 1/4"Dr. Breaker Bar remove | 3/4"Dr. Impact Extension Bar remove | 1"Dr. Impact Extension Bar remove | 1/4"Dr. 6PT Hand Socket remove | 3/4"Dr. Impact Hex Bit Socket remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chisel & Punch Set remove | 1/4"Dr. Breaker Bar remove | 3/4"Dr. Impact Extension Bar remove | 1"Dr. Impact Extension Bar remove | 1/4"Dr. 6PT Hand Socket remove | 3/4"Dr. Impact Hex Bit Socket remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Set of 6 pieces regular chisel & punch in tetron pouch | • Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel• Standard: Conforms to DIN 3122, form F/ISO 3315 | • Standard: Conforms to DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | • Standard: Conforms to DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel• Size 200 & 300mm with ball retainer, 400mm without ball retainer | • Exceeds DIN torque requirement by 30%• Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel• Standard: Conforms to DIN 3124/ISO 2725[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/6-Pt-Hand-Socket.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/6pt.jpg"][/video] | • For use with air or electric power tools• Standard: Conforms to DIN 3129/ISO 2725, DIN 3121/ISO 1174• Hardened & tempered to 40-45 HRC• Material: Chrome Molybdenum Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |