Description
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Mfr.PN | Content | Part Number |
| 197SH | 194-125 Cape Chisel 192-5 Center Punch 191-3 Taper Punch 191-4 Taper Punch 193-125 Flat Cold Chisel 193-150 Flat Cold Chisel |
HT0002587 |
| Settings | Chisel & Punch Set remove | 1/4"Dr. 6PT Hand Socket remove | 3/8"Dr. Impact Adaptor remove | 1/2"Dr. Breaker Bar remove | 1/2"Dr. 12PT Hand Socket remove | 3/8"Dr. 12PT Hand Socket remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chisel & Punch Set remove | 1/4"Dr. 6PT Hand Socket remove | 3/8"Dr. Impact Adaptor remove | 1/2"Dr. Breaker Bar remove | 1/2"Dr. 12PT Hand Socket remove | 3/8"Dr. 12PT Hand Socket remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Set of 6 pieces regular chisel & punch in tetron pouch | • Exceeds DIN torque requirement by 30%• Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel• Standard: Conforms to DIN 3124/ISO 2725[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/6-Pt-Hand-Socket.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/6pt.jpg"][/video] | • ISO 3316, DIN 3120 A/C, ISO 1174-1• Chrome Molybdenum Steel[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Impact-Adaptor.mp4"][/video] | • Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel• Standard: Conforms to DIN 3122, form F/ISO 3315 | Hand Socket 12 PT adalah kunci shock yang memiliki 12 sisi di bagian dalamnya. Desain ini memastikan cengkeraman yang kuat dan distribusi gaya yang merata, sehingga memudahkan pekerjaan Anda.
Kunci shock ini berfungsi untuk membongkar pasang, mengendurkan, dan mengencangkan mur serta baut dengan aman dan tepat, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kegagalan mekanis.
Startools menghadirkan Hand Socket 12 PT yang terbuat dari material baja Chrome Vanadium 31CrV 3 yang kokoh, sehingga memberikan performa terbaik dan awet untuk penggunaan jangka panjang
Fitur Hand Socket 12PT Startools:• Torsi melebihi standar Dirancang untuk kekuatan dan kinerja yang tinggi dengan kemampuan torsi yang 30% lebih kuat dari standar DIN • Baja tahan lama Dibuat dari baja krom vanadium 31 CrV 3 berkualitas tinggi untuk daya tahan dan performa jangka panjang • Standar DIN Memenuhi kualifikasi standar 3124/ISO 2725 sehingga menjamin kualitas dan keamananHand Socket ideal untuk para profesionalHand Socket 12 PT dari Startools dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para profesional yang memerlukan alat yang andal dan berkualitas tinggi. Alat ini menawarkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai profesi, seperti mekanik, teknisi, pengrajin, kontraktor, dll. Dengan Hand Socket 12 PT dari Startools, Anda akan mendapatkan alat yang tangguh, awet, dan dirancang untuk memberikan hasil terbaik setiap kali digunakan. Beli di Startools sekarang dan rasakan perbedaannya [video poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/12pt.jpg" width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/12PT-Hand-Socket.mp4"][/video] | Hand Socket 12 PT adalah kunci shock yang memiliki 12 sisi di bagian dalamnya. Desain ini memastikan cengkeraman yang kuat dan distribusi gaya yang merata, sehingga memudahkan pekerjaan Anda.
Kunci shock ini berfungsi untuk membongkar pasang, mengendurkan, dan mengencangkan mur serta baut dengan aman dan tepat, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kegagalan mekanis.
Startools menghadirkan Hand Socket 12 PT yang terbuat dari material baja Chrome Vanadium 31CrV 3 yang kokoh, sehingga memberikan performa terbaik dan awet untuk penggunaan jangka panjang
Fitur Hand Socket 12PT Startools:• Torsi melebihi standar Dirancang untuk kekuatan dan kinerja yang tinggi dengan kemampuan torsi yang 30% lebih kuat dari standar DIN • Baja tahan lama Dibuat dari baja krom vanadium 31 CrV 3 berkualitas tinggi untuk daya tahan dan performa jangka panjang • Standar DIN Memenuhi kualifikasi standar 3124/ISO 2725 sehingga menjamin kualitas dan keamananHand Socket ideal untuk para profesionalHand Socket 12 PT dari Startools dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para profesional yang memerlukan alat yang andal dan berkualitas tinggi. Alat ini menawarkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai profesi, seperti mekanik, teknisi, pengrajin, kontraktor, dll. Dengan Hand Socket 12 PT dari Startools, Anda akan mendapatkan alat yang tangguh, awet, dan dirancang untuk memberikan hasil terbaik setiap kali digunakan. Beli di Startools sekarang dan rasakan perbedaannya [video poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/12pt.jpg" width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/12PT-Hand-Socket.mp4"][/video] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |