Description
Mfr.PN | Capacity (Ton) | Pressure (Mpa) | Part Number |
348-1 | 13 | 70 | HY0000007 |
Mfr.PN | Capacity (Ton) | Pressure (Mpa) | Part Number |
348-1 | 13 | 70 | HY0000007 |
Settings | Giant Tire Bead Breaker remove | Square Drive Hydraulic Torque Wrench remove | Cordless Hydraulic Crimper remove | Electric Pump 700 Bar remove | Test Point remove | Pneumatic Pump 700 Bar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Giant Tire Bead Breaker remove | Square Drive Hydraulic Torque Wrench remove | Cordless Hydraulic Crimper remove | Electric Pump 700 Bar remove | Test Point remove | Pneumatic Pump 700 Bar remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • For 25” to 51” tyre• Works only on 5-piece wheels with bead loosening pockets• Use with any 10,000 PSI (700 bar) air/hydraulic pump | • 180/360 degree multi position hose couplers prevents hose interference on all jobs• Made of highest quality materials (aluminum and steel alloys) for durability and longevity• High precision ratchet for accuracy up to ± 3% | • Comes with crimping dies 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2• 2 pieces spare battery• 1 piece charger• 1 set sealing element• 1 piece plastic hard case | • One of the fastest power packs available• Assured parallel joint closure faster for fewer passes from a safe distance | • Designed for monitoring and control of pressure• Use in conjunction with direct gauge adapter | • Standard pump accessories: remote controller, 5 meter hose• Electric model includes oil cooler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |