Description
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Mfr.PN | Size no. | No. Pieces | Part Number |
| 390-6 | 1-6 | 6 | HT0003634 |
| Settings | Screw Extractor remove | Reversible Chain Wrench remove | Battery Terminal Cleaning Brush remove | Bearing Separator remove | Tubeless Tyre Lever remove | Oil Filter Cutter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Screw Extractor remove | Reversible Chain Wrench remove | Battery Terminal Cleaning Brush remove | Bearing Separator remove | Tubeless Tyre Lever remove | Oil Filter Cutter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Designed to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/SCrew-Extractor.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Screw-Extractor.jpg"][/video] | • Reversible chain wrench is designed for easy operation in less space where other wrenches fail• Double sided toothed jaws[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Reversible-Chain-Wrench.jpg"][/video] | • Removes dirt, debris and corrosion to restore electrical contact• Hardened and tempered stainless steel brushes. Brushes are encased in a durable steel housing• Cleans both positive (+) and negative (-) terminals. For top and side• terminals Inside brush cleans battery posts. Cone brush cleans battery terminals | • Used to safely remove bearings | • Use on standard and large truck tires, including industrial, farm, buses, and tractors.[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Tubeless-Tyre-Lever.jpg"][/video] | • Excellent way to examine engines for damage• Anodized aluminum with adjustable threaded steel shaft[video width="1920" height="1080" mp4="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/Oil-Filter-Cutter.mp4" poster="https://startoolsindonesia.com/wp-content/uploads/2023/10/OIl-Filter-Cutter-1.jpg"][/video] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| x
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |