Description
| Mfr.PN | Size | RPM | Air Consumption (CFM) | Part Number |
| 419-7G | 7″/180 mm | 4500 | 12 | AT0000334 |
| Mfr.PN | Size | RPM | Air Consumption (CFM) | Part Number |
| 419-7G | 7″/180 mm | 4500 | 12 | AT0000334 |
| Settings | 7" Angle Grinder remove | Flux Chipper remove | Die Grinder Kit remove | Chipping Hammer Kit remove | 1"Dr. Impact Wrench 2600Nm remove | 1"Dr. Impact Wrench 6800Nm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7" Angle Grinder remove | Flux Chipper remove | Die Grinder Kit remove | Chipping Hammer Kit remove | 1"Dr. Impact Wrench 2600Nm remove | 1"Dr. Impact Wrench 6800Nm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Powerful high performance motor for fast, efficient grinding in tight quarters• Designed for weld preparation and smoothing, rust removal, deburring and blending of steel, cast iron, and aluminium | • Ideal tool for quickly and efficiently removing weld splatter, rust and other debris from mous surfaces• Heavy-duty, heat-treated barrels and pistons for reliability and durability• Include 1 pcs flat chisel | • A general purpose tool designed for porting, light weld grinding, and breaking sharp edges• Ball bearing construction for longer tool life | • Ideal for • metal cutting • Surface Chipping • Surface Scraping • Use for casting sand cleaning • Welding front opening groove • Welding Slag • Flat solder scar • Correction of stone • Concrete and brick wall opening work | • Tough Steel Hammer Case• Individual sparepart sold separately | • 6800NM Max. Torque – Ideal for heavy duty application• Tough Steel Hammer Case• Individual sparepart sold separately | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |