Description
| Mfr.PN | Drive Size | Maximum Torque (Nm) | Free Speed (Rpm) | Weight (Kg) | Hose Size | Part Number |
| 320-2400 | 3/4” | 2400 | 3800 | 7.58 | 3/8” | AT0000331 |
| Mfr.PN | Drive Size | Maximum Torque (Nm) | Free Speed (Rpm) | Weight (Kg) | Hose Size | Part Number |
| 320-2400 | 3/4” | 2400 | 3800 | 7.58 | 3/8” | AT0000331 |
| Settings | 3/4"Dr. Impact Wrench 2400Nm remove | 1/2"Dr. Impact Wrench Set 340Nm remove | Air Drill remove | 1/2"Dr. Impact Wrench 850 Nm remove | 1"Dr. Impact Wrench 3800Nm Short Anvil remove | 1"Dr. Impact Wrench 2400Nm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3/4"Dr. Impact Wrench 2400Nm remove | 1/2"Dr. Impact Wrench Set 340Nm remove | Air Drill remove | 1/2"Dr. Impact Wrench 850 Nm remove | 1"Dr. Impact Wrench 3800Nm Short Anvil remove | 1"Dr. Impact Wrench 2400Nm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Ideal for construction machinery, tyre, and general bolting application• Tough Steel Hammer Case For Heavy Duty Application• Individual sparepart sold separately | • Torque: 340Nm• Tough Steel Hammer Case For Heavy Duty Application | • Use for drilling, honing, or reaming with its powerful, smooth, and quiet operation• Its lightweight, compact aluminum housing ensures user comfort and the power tool’s durability | • Hard hitting twin hammer – 850NM Max. Torque• Tough Steel Hammer Case For Heavy Duty Application• Individual sparepart sold separately | • Tough Steel Hammer Case• Individual sparepart sold separately• 3800NM Max. Torque – Ideal for heavy duty application | • 2400NM Max. Torque – Ideal for heavy duty application• Tough Steel Hammer Case• Individual sparepart sold separately | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |